カテゴリ | スマホ/家電/カメラ 空気清浄器 クマパック✩ 新品シャープ 空気清浄機KI-LX75-W プラズマクラスター25000 加湿 ︴モニター 生活家電 スマホ/家電/カメラ › 生活家電 › 空気清浄器 |
---|---|
サイズ | なし |
ブランド | SHARP |
商品の状態 | 新品、未使用 |
配送料の負担 | 送料込 |
配送方法 | かんたんラクマパック(ヤマト運輸) |
発送日の目安 | 支払い後、1~2日で発送 |
発送元の地域 | 和歌山県 |
cZLfz-490254133 クマパック✩ 新品シャープ 空気清浄機KI-LX75-W プラズマクラスター25000 加湿 ︴モニター クマパック✩ SHARP 空気清浄機KI-LX75-W プラズマクラスター25000 の通販 by S42siro.|シャープならラクマ - 新品シャープ 加湿 ︴モニター ミクロンの微細な粒子を捕らえ、 スマホ/家電/カメラ 生活家電 空気清浄器 SHARP - 新品シャープ 加湿 空気清浄機KI-LX75-W プラズマクラスター25000 の通販 by S42siro.|シャープならラクマ 新品シャープ 加湿 空気清浄機KI-LX75-W プラズマクラスター25000 galileorewards.net IcBmeJ08 cZLfz-490254133 クマパック✩ 新品シャープ 空気清浄機KI-LX75-W プラズマクラスター25000 加湿 ︴モニター クマパック✩ SHARP 空気清浄機KI-LX75-W プラズマクラスター25000 の通販 by S42siro.|シャープならラクマ - 新品シャープ 加湿 ︴モニター ミクロンの微細な粒子を捕らえ、 スマホ/家電/カメラ 生活家電 空気清浄器 SHARP - 新品シャープ 加湿 空気清浄機KI-LX75-W プラズマクラスター25000 の通販 by S42siro.|シャープならラクマ 新品シャープ 加湿 空気清浄機KI-LX75-W プラズマクラスター25000 galileorewards.net IcBmeJ08 cZLfz-490254133 クマパック✩ 新品シャープ 空気清浄機KI-LX75-W プラズマクラスター25000 加湿 ︴モニター クマパック✩ SHARP 空気清浄機KI-LX75-W プラズマクラスター25000 の通販 by S42siro.|シャープならラクマ - 新品シャープ 加湿 ︴モニター ミクロンの微細な粒子を捕らえ、
商品説明
SHARP
生活家電
ホンマスリーブを付けた状態での発送となります。
クマパック✩ 新品シャープ 空気清浄機KI-LX75-W プラズマクラスター25000 加湿 ︴モニター
加湿空気清浄機
KI-LX75-W(ホワイト系)
オープン価格
おすすめ畳数 ~21畳
度もありませんが当方が責任を負えない定形外郵便。
cZLfz-490254133
最大加湿量 880mL/h
最大風量 7.5m³/分
8畳のお部屋の清浄スピード 9分
スマホ/家電/カメラ
cZLfz-490254133
適用畳数 プラズマクラスター25000*1 約21畳
空気清浄*2 ~34畳
空気清浄器
加湿*3 プレハブ洋室 ~24畳
クマパック✩ 新品シャープ 空気清浄機KI-LX75-W プラズマクラスター25000 加湿 ︴モニター
定価で¥
木造和室 ~14.5畳
基本仕様
浄化方式 「プラズマクラスター25000」空中浄化&フィルター浄化
待機時消費電力(W) 約0.7(約1.0)※
クマパック✩ 新品シャープ 空気清浄機KI-LX75-W プラズマクラスター25000 加湿 ︴モニター
外形寸法(mm) 幅400×奥行359×高さ693
質量(kg) 約12
電源コード長さ(m) 1.8
独自気流 スピード循環気流
センサー ホコリ / ニオイ / 湿度 / 温度 / 照度
モニター PM2.5濃度デジタル表示(目安)/
デジタル温度・湿度・電気代モニター / きれいモニター
送料無料